- Piece/Pieces
- 1
- Piece/Pieces
- 100000.00 - 400000.00 INR
- 230 volt Volt (v)
- 230 volt, 50HZ, Single Phase, AC Supply
Technical Specifications
Inner chamber size (cms) (H X W X D) | Chamber capacity (Liters) | Inner Door | Inner Tray | Compressor Quantity | Model Nos. (EIE-205HP/EIE-205LHP/EIE-205ULHP) | Gasket System | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 X 35 X 40 | 100 | 4 | 3 | 2 | EIE-205ULHP100 | Triple Magnetic Gasket System | -40 C to -86 C |
110 X 40 X 40 | 170 | 5 | 4 | EIE-205ULHP170 | |||
110 X 50 X 50 | 270 | 5 | 4 | EIE-205ULHP270 | |||
110 X 55 X 55 | 325 | 5 | 4 | EIE-205ULHP325 | |||
110 X 60 X 60 | 395 | 5 | 4 | EIE-205ULHP395 | |||
70 X 35 X 40 | 100 | 4 | 3 | 1 | EIE-205LHP100 | Double Magnetic Gasket System | -20 C to -45 C |
110 X 40 X 40 | 170 | 5 | 4 | EIE-205LHP170 | |||
110 X 50 X 50 | 270 | 5 | 4 | EIE-205LHP270 | |||
110 X 55 X 55 | 325 | 5 | 4 | EIE-205LHP325 | |||
110 X 60 X 60 | 395 | 5 | 4 | EIE-205LHP395 | |||
70 X 35 X 40 | 100 | 4 | 3 | 1 | EIE-205HP100 | Single Magnetic Gasket System | -0 C to -26 C |
110 X 40 X 40 | 170 | 5 | 4 | EIE-205HP170 | |||
110 X 50 X 50 | 270 | 5 | 4 | EIE-205HP270 | |||
110 X 55 X 55 | 325 | 5 | 4 | EIE-205HP325 | |||
110 X 60 X 60 | 395 | 5 | 4 | EIE-205HP395 |
- Ahmedabad
- Cash Against Delivery (CAD), Cash Advance (CA), Cash in Advance (CID), Cheque, Letter of Credit (L/C), Telegraphic Transfer (T/T)
- 100 Per Year
- 4 Week
- Contact us for information regarding our sample policy
- Wooden Box With Strong Base
- Asia, Australia, South America, Middle East, Africa
- All India
- ISO 9001 : 2015
LS 1098, Nr. Mahakali Temple, Kubadthal,, Ahmedabad, Gujarat, 382430, India
Phone :+918045477242